Plan a trip from Ameerpet
Popular:
Train Schedule at Ameerpet
Weekdays
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:07 AM | 11:27 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:00 AM | 11:20 PM |
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:08 AM | 11:17 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:00 AM | 11:28 PM |
Saturday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:08 AM | 11:27 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:00 AM | 11:19 PM |
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:08 AM | 11:17 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:00 AM | 11:28 PM |
Sunday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:07 AM | 11:27 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:00 AM | 11:19 PM |
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:10 AM | 11:17 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:11 AM | 11:28 PM |
Fare from Ameerpet
| Destination | Fare | Duration |
|---|---|---|
| Miyapur | ₹50 | 18 min |
| KPHB Colony | ₹40 | 14 min |
| Kukatpally | ₹40 | 12 min |
| Secunderabad West | ₹40 | 20 min |
| Parade Ground | ₹40 | 11 min |
| MG Bus Station | ₹40 | 16 min |
| Chaitanyapuri | ₹55 | 25 min |
| LB Nagar | ₹60 | 29 min |
| Nagole | ₹60 | 28 min |
| Raidurg | ₹50 | 20 min |
| HITEC City | ₹40 | 17 min |
Nearby Stations
Track your metro live from Ameerpet
Get live arrival alerts, interchange guidance, and smart notifications.
Download MetroTrack