Plan a trip from Parade Ground
Popular:
Train Schedule at Parade Ground
Weekdays
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Green Line | Towards MG Bus Station | 06:00 AM | 10:58 PM |
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:06 AM | 11:16 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:10 AM | 11:31 PM |
Saturday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Green Line | Towards MG Bus Station | 06:00 AM | 10:58 PM |
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:07 AM | 11:16 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:10 AM | 11:30 PM |
Sunday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Green Line | Towards MG Bus Station | 06:00 AM | 10:58 PM |
| Blue Line | Towards Raidurg | 06:06 AM | 11:16 PM |
| Blue Line | Towards Nagole | 06:11 AM | 11:30 PM |
Fare from Parade Ground
| Destination | Fare | Duration |
|---|---|---|
| Miyapur | ₹60 | 34 min |
| KPHB Colony | ₹55 | 30 min |
| Kukatpally | ₹55 | 28 min |
| Ameerpet | ₹40 | 11 min |
| Secunderabad West | ₹12 | 4 min |
| MG Bus Station | ₹40 | 16 min |
| Chaitanyapuri | ₹55 | 30 min |
| LB Nagar | ₹60 | 34 min |
| Nagole | ₹50 | 17 min |
| Raidurg | ₹60 | 31 min |
| HITEC City | ₹55 | 28 min |
Nearby Stations
Track your metro live from Parade Ground
Get live arrival alerts, interchange guidance, and smart notifications.
Download MetroTrack